Major League Soccer 2019

Major League Soccer 2019

Estados Unidos   -   Último Ganador: New York City

Partidos

Ver Más

Jugadores Destacados

Estadísticas

Partidos Jugados 408
Goles 1241
Goles por Partido 3.04
Tarjetas Amarillas 94
Tarjetas Rojas 4

Posiciones

Ver Más
Pos Club PJ Pts
1 LAFC LAFC 34 72
2 New York City New York City 34 64
3 Atlanta United Atlanta United 34 58
4 Seattle Seattle 34 56
5 Philadelphia Philadelphia 34 55
6 Minnesota Minnesota 34 53
7 Real Salt Lake Real Salt Lake 34 53
8 LA Galaxy LA Galaxy 34 51
9 Toronto FC Toronto FC 34 50
10 D.C. United D.C. United 34 50
11 Portland Portland 34 49
12 FC Dallas FC Dallas 34 48
13 New York New York 34 48
14 New England New England 34 45
15 San Jose San Jose 34 44
16 Chicago Chicago 34 42
17 Colorado Colorado 34 42
18 Montreal Impact Montreal Impact 34 41
19 Houston Houston 34 40
20 Columbus Columbus 34 38
21 Kansas City Kansas City 34 38
22 Orlando City Orlando City 34 37
23 Vancouver Vancouver 34 34
24 FC Cincinnati FC Cincinnati 34 24
Palabras Claves