asd
Fútbol Boliviano
División Profesional 2023
Pos | Club | J | Pts |
---|---|---|---|
1 | The Strongest | 32 | 65 |
2 | Bolívar | 32 | 57 |
3 | Always Ready | 32 | 57 |
4 | Nacional Potosí | 32 | 54 |
5 | Aurora | 32 | 51 |
6 | Jorge Wilstermann | 32 | 49 |
7 | Real Tomayapo | 32 | 49 |
8 | Real Santa Cruz | 32 | 46 |
9 | Oriente Petrolero | 32 | 43 |
10 | Universitario de Vinto | 32 | 41 |
Bolivia - Jugadores más Valuados
Erwin Saavedra Bolívar | $ 1mill. | |
Henry Vaca Bolívar | $ 1mill. | |
Carmelo Algarañaz Bolívar | $ 1mill. | |
Roberto Fernández Bolívar | $ 1mill. | |
Jeyson Chura The Strongest | $ 1mill. |
Bolivia - Jugadores Tendencia
Tendencias